{{--
| Nama Proses | ALL PROCESS | CHECK SHEET | No.Dokumen | : 01-PR-FM-085 | PLAN | Mengetahui | Diperiksa | Dibuat | Bulan Produksi April 2021 | |
| No Proses | : - | Tgl Pembuatan | : 2-Feb-2015 | |||||||
| Nama Mesin | : - | PRODUCTION PLAN | No.Revisi | : 00 | ||||||
| No Mesin | : - | Tgl Revisi | : - | RESULT | ||||||
| Nama Part | : UNION | Halaman | : 5/6 | Tgl : | {!! $date !!} | Rev : 00 | ||||
| No Part | : ALL MODEL | Departemen | : Produksi | Division Head | Dept.Head | |||||
| No | Date | Product | Process | Machine | Shift | Qty Total | Qty Actual | Qty Plan | Qty Good | Qty Reject |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $loop->iteration }} | {{ $wip->date }} | {{ $wip->ProcessMachineProduct->product->product_name }} | {{ $wip->ProcessMachineProduct->process->process_name }} | {{ $wip->ProcessMachineProduct->machine->machine_name }} | {{ $wip->shift->shift_name }} | {{ $wip->qty_total }} | {{ $wip->qty_plan }} | {{ $wip->qty_total }} | {{ $wip->qty_good }} | {{ $wip->qty_reject }} |
| Machine | Process | Shift | Item | 1 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $proc }} | {{ $machine }} | {{ $shift }} |
|
@php
$dateBefore = 0;
@endphp
@foreach ($dataWip as $dw)
@php
$dateBefore = $dw['dateIndex']
@endphp
|
@endforeach
||||||||